ପିସି ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି କ୍ରଶର
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | PC52100 | PC52120 | PC66120 | PC66160 |
| କ(ମିମି) | ୨୧୧୯ | ୨୦୭୦ | ୨୪୩୫ | ୨୩୬୦ |
| ଖ(ମିମି) | ୨୦୩୫ | ୨୨୫୧ | ୨୩୦୪ | ୨୮୧୫ |
| ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ(ମିମି) | ୧୦୩୪ | ୧୨୩୪ | ୧୨୩୪ | ୧୬୩୪ |
| ଡି(ମିମି) | ୭୦୮ | ୭୦୮ | ୧୦୮୦ | ୧୦୮୦ |
| ଇ(ମିମି) | ୨୨୩୬ | ୨୨୪୧ | ୩୨୧୪ | ୩୨୧୪ |
| ଘ(ମିମି) | ୨୯୮୪ | ୨୯୪୫ | ୪୩୩୯ | ୪୩୪୪ |
| ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | φ୫୨୦ | φ୫୨୦ | F660 | φ660 |
| ରୋଟର ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ୪୬୨ | ୪୬୨ | ୪୬୨ | ୪୧୫ |
| ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ ଆକାର (ମିମି) | φ୧୨ | φ୧୨ | φ୧୨ | φ୧୨ |
| ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୫*୨ | ୫*୨ | ୫*୨ | ୫*୨ |
| ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୨+୨/୩+୩ | ୨+୨/୩+୩ | ୨+୨/୩+୩ | ୪+୪/୬+୬ |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | ୫୫ | ୭୫ | ୯୦ | ୧୩୨ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୪୨୦୦ | ୫୩୦୦ | ୭୬୫୦ | ୯୭୨୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।








