ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ମ ସ୍ରେଡର୍
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | ଜେଆରଏସଏସ୪୮୧୨୦ | ଜେଆରଏସଏସ୪୮୧୫୦ | ଜେଆରଏସଏସ୪୮୨୦୦ | ଜେଆରଏସଏସ୪୮୨୫୦ |
| କ(ମିମି) | ୨୫୩୦ | ୨୫୩୦ | ୨୫୩୦ | ୨୫୩୦ |
| ଖ(ମିମି) | ୨୮୩୦ | ୩୧୩୦ | ୪୪୦୦ | ୪୯୦୦ |
| ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ(ମିମି) | ୨୦୦୦ | ୨୦୦୦ | ୨୦୦୦ | ୨୦୦୦ |
| ଡି(ମିମି) | ୧୫୫୦ | ୧୮୫୦ | ୨୩୫୦ | ୨୮୫୦ |
| ଇ(ମିମି) | ୪୮୦ | ୪୮୦ | ୪୮୦ | ୪୮୦ |
| ଫା(ମିମି) | ୭୩୦ | ୭୩୦ | ୭୩୦ | ୭୩୦ |
| ଘ(ମିମି) | ୨୭୭୦ | ୨୭୭୦ | ୨୭୭୦ | ୨୭୭୦ |
| ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ମିମି) | ୫୫୦ | ୫୫୦ | ୫୫୦ | ୫୫୦ |
| ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | φ୪୮୦ | φ୪୮୦ | φ୪୮୦ | φ୪୮୦ |
| ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ |
| ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ ଆକାର (ମିମି) | Φ୫୦ | Φ୫୦ | Φ୫୦ | Φ୫୦ |
| ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ (PCS) | ୧୦୨+୩୩ | ୧୦୨+୩୩ | ୧୭୭ | ୧୭୭ |
| ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ (PCS) | 3 | 3 | ୪ | ୪ |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | ୯୦ | ୯୦ | ୫୫+୫୫ | ୫୫+୫୫ |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର ପାୱାର (KW) | ୫.୫ | ୫.୫ | ୫.୫ | ୫.୫ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୭୦୦୦ | ୮୫୦୦ | ୧୦୫୦୦ | ୧୨୮୦୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।











