SWP ସିରିଜ୍ ପାଇପ୍ କ୍ରଶର୍
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| ଲ(ମିମି) | ୧୮୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୬୦୦ |
| ୱା(ମିମି) | ୯୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୪୦୦ |
| ଘ(ମିମି) | ୧୭୦୦ | ୧୮୦୦ | ୨୧୦୦ |
| ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | Φ୪୦୦ | φ୫୦୦ | φ600 |
| ଏୟାର ବ୍ଲୋଅର୍ (KW) | ୪ | ୪ | ୫.୫ |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | ୧୫ | ୨୨ | ୩୭ |
| ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୧୨ | ୧୫ | ୧୮ |
| ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୨ | ୨ | ୪ |
| ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ (ମିମି) | F12 | F12 | F12 |
| ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଟି (ମିମି) | ୪୦୦×୩୧୫ | ୫୦୦×୪୫୦ | ୫୦୦×୪୫୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।








