JRP ସିରିଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରଶର୍
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | ୬୦୦/୫୦୦ | ୫୬୦/୭୦୦ | ୫୬୦/୧୦୦୦ | ୭୦୦/୧୪୦୦ |
| କ | ୨୨୫୦ | ୨୪୦୦ | ୨୪୦୦ | ୨୬୦୦ |
| ଖ | ୧୮୬୦ | ୨୨୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୩୦୦ |
| କ | ୧୩୫୦ | ୧୭୮୦ | ୨୦୬୦ | ୨୪୦୦ |
| ଘ | ୮୨୦ | ୧୦୬୦ | ୧୩୩୦ | ୧୮୫୦ |
| ଏବଂ | ୧୬୨୦ | ୧୭୫୦ | ୧୭୫୦ | ୧୮୦୦ |
| ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | φ600 | φ୫୬୦ | φ୫୬୦ | φ୭୦୦ |
| କ୍ରସିଂ କେଭିଟି ଆକାର (ମିମି) | ୫୧୬ | ୭୧୬ | ୯୮୫ | ୧୪୧୬ |
| ମୋଟର ପାୱାର (KW) | ୪୫-୫୫ | ୫୫-୭୫ | ୭୫-୯୦ | ୯୦-୧୧୦ |
| ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୩.୫ | ୩.୫ | ୩.୫ | ୫.୭ |
| ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୨ | ୨ | ୨ | ୨ |
| ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ (ମିମି) | φ6-30 | φ6-30 | φ6-30 | φ୮-୪୦ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୪୦୦୦ | ୫୦୦୦ | ୬୫୦୦ | ୮୫୦୦ |
| କ୍ଷମତା (କେଜି/ଘା) | ୪୦୦-୬୦୦ | ୫୦୦-୮୦୦ | ୭୦୦-୯୦୦ | ୮୦୦-୧୨୦୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।








