פּיסי שווערע דוטי קראַשער
מאָדעל און פּאַראַמעטערס
| מאָדעל | פּיסי52100 | פּיסי52120 | פּיסי66120 | פּיסי66160 |
| א(מ״מ) | 2119 | 2070 | 2435 | 2360 |
| ב(מ״מ) | 2035 | 2251 | 2304 | 2815 |
| C(מם) | 1034 | 1234 | 1234 | 1634 |
| ד(מ״מ) | 708 | 708 | 1080 | 1080 |
| E(מ״מ) | 2236 | 2241 | 3214 | 3214 |
| ה(מ״מ) | 2984 | 2945 | 4339 | 4344 |
| ראָטאָר דיאַמעטער (מם) | φ520 | φ520 | F660 | φ660 |
| ראָטאָר גיכקייט (ר/מינוט) | 462 | 462 | 462 | 415 |
| פאַרשטעלן מעש גרייס (מם) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| ראָטאָר בליידז (PCS) | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 |
| סטאַטאָר בליידז (PCS) | 2+2/3+3 | 2+2/3+3 | 2+2/3+3 | 4+4/6+6 |
| הויפּט מאָטאָר מאַכט (קװ) | 55 | 75 | 90 | 132 |
| וואָג (קילאָגראַם) | 4200 | 5300 | 7650 | 9720 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז








