פּיסי שטאַרק קראַשער
קלאָ קאַטער קראַשער
עס איז פּאַסיק פֿאַר צעקוועטשן און ווידערניצן פֿאַרשידענע פּלאַסטיקס, ספּעציעל האַרטע פּלאַסטיקס (אַזאַ ווי מאַטעריאַל קאָפּ, שוך לעצט מאַטעריאַל, עטק.)
פלאַך קאַטער קראַשער
עס איז פּאַסיק פֿאַר קעסטלעך, דין רער, בלאָו מאָלדינג טיילן, פלאַשן, שעלז, PE, PP פילם מאַטעריאַלס און אנדערע פּלאַסטיק ריסייקלינג.
מאָדעל און פּאַראַמעטערס
| מאָדעל | פּיסי3260 | פּיסי3280 | פּיסי4280 | פּיסי42100 | פּיסי42120 |
| א(מ״מ) | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | 1765 |
| ב(מ״מ) | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | 2200 |
| C(מם) | 600 | 800 | 800 | טויזנט | 1200 |
| ד(מ״מ) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| E(מ״מ) | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | 1845 |
| ה(מ״מ) | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
| ראָטאָר דיאַמעטער (מם) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| ראָטאָר גיכקייט (ר/מינוט) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| פאַרשטעלן מעש גרייס (מם) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| ראָטאָר בליידז (PCS) | 6 אדער 18 | 6 אדער 24 | 6 אדער 24 | 6 אדער 30 | 6 אדער 36 |
| סטאַטאָר בליידז (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| הויפּט מאָטאָר מאַכט (קװ) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| וואָג (קילאָגראַם) | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז










