پي سي هيوي ڊيوٽي ڪرشر
ماڊل ۽ پيرا ميٽرز
| ماڊل | پي سي 52100 | پي سي 52120 | پي سي 66120 | پي سي 66160 |
| الف(ايم ايم) | 2119 | 2070 | 2435 | 2360 |
| ب (ايم ايم) | 2035 | 2251 | 2304 | 2815 |
| سي (ايم ايم) | 1034 | 1234 | 1234 | 1634 |
| ڊي (ايم ايم) | 708 | 708 | 1080 | 1080 |
| اي (ايم ايم) | 2236 | 2241 | 3214 | 3214 |
| ايڇ (ايم ايم) | 2984 | 2945 | 4339 | 4344 |
| روٽر قطر (ايم ايم) | φ520 | φ520 | ايف 660 | φ660 |
| روٽر اسپيڊ (ر/منٽ) | 462 | 462 | 462 | 415 |
| اسڪرين ميش سائيز (ايم ايم) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| روٽر بليڊ (PCS) | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 |
| اسٽيٽر بليڊ (PCS) | 2+2/3+3 | 2+2/3+3 | 2+2/3+3 | 4+4/6+6 |
| مکيه موٽر پاور (ڪلوواٽ) | 55 | 75 | 90 | 132 |
| وزن (ڪلوگرام) | 4200 | 5300 | 7650 | 9720 |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو








