ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ମ ସ୍ରେଡର୍
ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ମର ଡିଜାଇନ୍ ଶ୍ରେଡର୍ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ବର୍ଜ୍ୟ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦ, ବର୍ଜ୍ୟ କାଠ, ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ଏବଂ କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦ, ଘରୋଇ ଅଳିଆ, ରବର ଉତ୍ପାଦ... ଇତ୍ୟାଦି ଛିଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସେଲ୍, ହେଡ୍, ଟାୟାର, ଟ୍ରେ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଫମ୍ପା ବ୍ୟାରେଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ପାଇପ୍, ଫିଲ୍ମ... ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପାରାମିଟର୍
| ମଡେଲ | ଜେଆରଏମଏକ୍ସ୧୫୦୦ | JRMX2000 | ଜେଆରଏମଏକ୍ସ୩୦୦୦ |
| କ (ମିମି) | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ |
| ଖ (ମିମି) | ୨୨୬୦ | ୨୨୬୦ | ୨୨୬୦ |
| ସେ (ମିମି) | ୮୭୦ | ୮୭୦ | ୮୭୦ |
| ଡି (ମିମି) | ୩୩୫୦ | ୩୩୫୦ | ୩୩୫୦ |
| ଇ (ମିମି) | ୨୫୪୦ | ୨୫୪୦ | ୨୫୪୦ |
| ଫା (ମିମି) | ୪୦୦୦ | ୪୦୦୦ | ୪୦୦୦ |
| ଜି (ମିମି) | ୨୦୨୦ | ୨୮୨୦ | ୩୯୨୦ |
| ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | φ୭୫୦ | φ୭୫୦ | φ୭୫୦ |
| ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଟି (ମିମି) | ୨୫୪୦×୧୬୨୦ | ୨୫୪୦×୨୦୨୦ | ୨୫୪୦×୩୦୨୦ |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | ୨×୭୫ | ୨×୯୦ | ୨×୧୩୨ |
| ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ୫୨ | ୫୨ | ୫୨ |
| ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୭୬ | ୯୬ | ୧୩୬ |
| ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୪ | 5 | 6 |
| ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ ଆକାର (ମିମି) | φ୪୦-୧୦୦ | φ୪୦-୧୦୦ | φ୪୦-୧୦୦ |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର ପାୱାର (KW) | ୧୧ | ୧୧ | ୧୧ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୧୬୦୦୦ | ୨୩୦୦୦ | ୩୧୦୦୦ |











