ସିଙ୍ଗଲ୍ ଶାଫ୍ଟ ଶ୍ରେଡର୍
ମଡେଲ ଏବଂ ପାରାମିଟର
| ମଡେଲ | ଜେଆରଏସ୨୨୬୦ | ଜେଆରଏସ୩୦୬୦ | ଜେଆରଏସ୩୦୮୦ | ଜେଆରଏସ୪୦୬୦ | ଜେଆରଏସ୪୦୮୦ | ଜେଆରଏସ୪୦୧୦୦ | ଜେଆରଏସ୪୦୧୨୦ | ଜେଆରଏସ୪୦୧୫୦ | ଜେଆରଏସ୪୮୧୫୦ |
| ଲ(ମିମି) | ୧୮୬୫ | ୨୪୫୫ | ୨୪୫୫ | ୨୪୭୦ | ୨୭୭୦ | ୨୭୭୦ | ୨୯୯୦ | ୨୯୯୦ | ୩୩୦୦ |
| ୱା(ମିମି) | ୧୨୩୦ | ୧୪୨୦ | ୧୬୭୦ | ୧୪୨୦ | ୧୬୭୦ | ୧୮୭୦ | ୨୩୭୦ | ୨୭୮୦ | ୨୭୮୦ |
| ଘ(ମିମି) | ୧୭୮୫ | ୨୨୦୦ | ୧୮୦୦ | ୧୮୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୭୨୦ |
| ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ମିମି) | ୫୦୦ | ୭୦୦ | ୮୫୦ | ୭୦୦ | ୮୫୦ | ୮୫୦ | ୯୫୦ | ୯୫୦ | ୯୫୦ |
| ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | φ୨୨୦ | Φ୩୦୦ | Φ୩୦୦ | φ୪୦୦ | φ୪୦୦ | φ୪୦୦ | φ୪୦୦ | φ୪୦୦ | φ୪୮୦ |
| ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ |
| ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ ଆକାର (ମିମି) | φ୫୦ | φ୫୦ | φ୫୦ | φ୫୦ | φ୫୦ | φ୫୦ | Φ୫୦ | Φ୫୦ | Φ୫୦ |
| ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | 30 | ୩୪ | ୪୬ | ୩୪ | ୪୬ | ୫୮ | ୭୦ | ୮୮ | ୧୩୨ |
| ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୨ | ୨ | ୨ | ୨ | ୨ | ୨ | 6 | 6 | 6 |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | ୧୮.୫ | ୨୨ | ୩୭ | 30 | ୩୭ | ୪୫ | ୫୫ | ୭୫ | ୯୦ |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର ପାୱାର (KW) | ୧.୫ | ୨.୨ | ୨.୨ | ୨.୨ | ୨.୨ | ୨.୨ | ୫.୫ | ୫.୫ | ୫.୫ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୧୫୫୦ | ୧୭୦୦ | ୨୦୦୦ | ୩୦୦୦ | ୩୬୦୦ | ୪୦୦୦ | ୫୦୦୦ | ୬୨୦୦ | ୮୦୦୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।











