ସାରେଡର ଏବଂ କ୍ରସର୍ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ମେସିନ୍
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | ଜେଆରଏସସି୨୨୬୦ | ଜେଆରଏସସି୪୦୬୦ | ଜେଆରଏସସି୪୦୮୦ | ଜେଆରଏସସି୪୦୧୦୦ |
| ଲ(ମିମି) | ୧୮୭୦ | ୨୨୭୦ | ୨୭୭୦ | ୨୯୭୦ |
| ୱା(ମିମି) | ୧୪୨୦ | ୧୭୨୦ | ୧୯୭୦ | ୨୧୭୦ |
| ଘ(ମିମି) | ୧୮୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୨୦୦ | ୨୨୦୦ |
| ଶ୍ରେଡର୍ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ମିମି) | ୬୦୦ | ୭୦୦ | ୮୫୦ | ୯୫୦ |
| ଶ୍ରେଡର୍ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| ଶ୍ରେଡର୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ | ୮୩ |
| ଶ୍ରେଡର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ (ମିମି) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| ସ୍ରେଡର ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୨୬ | ୩୪ | ୪୬ | ୫୮ |
| ଶ୍ରେଡର୍ ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୧ | ୨ | ୨ | ୨ |
| ଶ୍ରେଡର୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ପାୱାର (KW) | ୨୨ | 30 | ୩୭ | ୪୫ |
| ଶ୍ରେଡର୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର ପାୱାର (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| କ୍ରଶର ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| କ୍ରଶର ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୧୮ | ୧୮ | ୨୪ | 30 |
| କ୍ରଶର ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୨ | ୨ | ୪ | ୪ |
| କ୍ରଶର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ (ମିମି) | ୪-୧୨ | ୪-୧୨ | ୪-୧୨ | ୪-୧୨ |
| କ୍ରଶର ମୋଟର ପାୱାର (KW) | ୧୫ | ୨୨ | 30 | ୩୭ |
| ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ କଣିକା ଆକାର (ମିମି) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| ଏୟାର ବ୍ଲୋଅର୍ ମୋଟର ପାୱାର (KW) | ୨.୨ | 3 | ୪ | ୫.୫ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୨୮୦୦ | ୩୬୦୦ | ୪୬୦୦ | ୫୫୦୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।











