Swing apa shredder
Awoṣe & Awọn paramita
| Awoṣe | JRSS48120 | JRSS48150 | JRSS48200 | JRSS48250 |
| A(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| B(mm) | 2830 | 3130 | 4400 | 4900 |
| C(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D(mm) | 1550 | Ọdun 1850 | 2350 | 2850 |
| E(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| F(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| H(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Silinda Stroke (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Iwọn Iwọn Rotor (mm) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| Iyara ọpa akọkọ (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Iwon Apapo iboju (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Awọn abẹfẹlẹ Rotor (PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 | 177 |
| Awọn abẹfẹlẹ Stator (PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Agbara mọto akọkọ (KW) | 90 | 90 | 55+55 | 55+55 |
| Agbara Motor Hydraulic (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| iwuwo (KG) | 7000 | 8500 | 10500 | 12800 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa











