Ti o tobi opin paipu shredder
Idi akọkọ ti paipu paipu nla-nla ni lati fọ awọn paipu iwọn ila opin ti o tobi ti HDPE, PP, awọn ohun elo PVC lọpọlọpọ, tabi awọn edidi ti awọn paipu kekere ati awọn profaili. Ni afikun si iwọnyi, ẹrọ naa tun le ṣee lo lati tunlo awọn ẹya ṣiṣu miiran, gẹgẹbi awọn lumps nla, awọn apoti idoti tolera ati awọn pallets. Ni apapo pẹlu awọn ohun elo idinku iwọn miiran gẹgẹbi awọn granulators ati awọn pulverizers, a ni anfani lati pese ojutu atunlo turnkey pipe.
Awoṣe & Awọn paramita
| Awoṣe | JRSL800 | JRSL1000 | JRSL1500 |
| A (mm) | Ọdun 11840 | Ọdun 11940 | 12180 |
| B (mm) | 1420 | 1590 | Ọdun 1820 |
| C (mm) | 6860 | 6700 | 6700 |
| D (mm) | 2600 | 2670 | 3040 |
| E (mm) | Ọdun 1890 | 2000 | 2440 |
| F (mm) | 2600 | 3380 | 3740 |
| G (mm) | 2600 | 3000 | 3380 |
| H (mm) | 1660 | 3060 | 3350 |
| Iwọn Iwọn Rotor (mm) | φ800 | Ọdun 980 | Ọdun 1430 |
| Iyara ọpa akọkọ (r/min) | 40 | 36 | 23 |
| Agbara mọto (KW) | 2×37 | 2×45 | 2×55 |
| Rotor Blades (awọn kọnputa) | 60 | 108 | 206 |
| Stator Blades (awọn kọnputa) | 3 | 4 | 5 |
| Opin Pipe to wulo (mm) | ≤630 | ≤800 | ≤1200 |











