Nikan ọpa Shredder
Awoṣe&Paramita
| Awoṣe | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| L(mm) | Ọdun 1865 | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
| W(mm) | 1230 | 1420 | Ọdun 1670 | 1420 | Ọdun 1670 | Ọdun 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
| H(mm) | Ọdun 1785 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
| Silinda Stroke (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
| Iwọn Iwọn Rotor (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Iyara Igi akọkọ (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Iwon Apapo iboju (mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Rotor Blades (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| Stator Blades (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Agbara mọto akọkọ (KW) | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Agbara Mọto Hydraulic (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ìwúwo (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa











