Pre-Shredding Machine
Awoṣe & Awọn paramita
| Awoṣe | JRYS60100 | JRYS60130 | JRYS60150 |
| Awọn iwọn (L x W x H) (mm) | 2500 x1500 x1850 | 2900 x1800 x2200 | 3200 x3000 x3200 |
| Ṣiṣii Hopper (L x H) (mm) | 1600 x1500 | 1900 x1500 | 2100 x1500 |
| Iwọn Iwọn Rotor (mm) | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Gigun isẹ (mm) | 1000 | 1300 | 1500 |
| Iyara Yiyi (r/min) | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Rotor Blades (PCS) | 20 | 24 | 28 |
| Stator Blades (PCS) | 12 | 14 | 16 |
| Agbara mọto akọkọ (KW) | 55 | 75 | 90 |
| iwuwo (KG) | 3900 | 4700 | 5700 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa











