Fiimu / hun baagi Shredder
Awoṣe&Paramita
| Awoṣe | JRDS600 | JRDS800 | JRDS1000 | JRDS1200 | JRDS1500 | JRDS2000 |
| L(mm) | 2146 | 3146 | 3470 | 3660 | 3860 | 3710 |
| W(mm) | Ọdun 1805 | 2500 | 2600 | 3710 | 3710 | 3860 |
| H(mm) | Ọdun 1754 | Ọdun 1990 | 2275 | 2275 | 2275 | 2436 |
| Iwọn Iwọn Rotor (mm) | φ233 | Φ400 | Φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Iyara ọpa akọkọ (r/min) | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Apapọ iboju (mm) | Z25 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 |
| Rotor Blades (PCS) | (20+11)*2 | (40+22)*2 | (51+36)*2 | (60+42)*2 | (78+54)*2 | (108+69)*2 |
| Stator Blades (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Agbara mọto akọkọ (KW) | 18.5 + 18.5 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 |
| iwuwo (KG) | 1800 | 2800 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa











