ଫିଲ୍ମ/ ବୁଣା ବ୍ୟାଗ ସାରେଡର
ମଡେଲ ଏବଂ ପାରାମିଟର
| ମଡେଲ | ଜେଆରଡିଏସ୬୦୦ | ଜେଆରଡିଏସ୮୦୦ | ଜେଆରଡିଏସ୧୦୦୦ | ଜେଆରଡିଏସ୧୨୦୦ | ଜେଆରଡିଏସ୧୫୦୦ | ଜେଆରଡିଏସ୨୦୦୦ |
| ଲ(ମିମି) | ୨୧୪୬ | ୩୧୪୬ | ୩୪୭୦ | ୩୬୬୦ | ୩୮୬୦ | ୩୭୧୦ |
| ୱା(ମିମି) | ୧୮୦୫ | ୨୫୦୦ | ୨୬୦୦ | ୩୭୧୦ | ୩୭୧୦ | ୩୮୬୦ |
| ଘ(ମିମି) | ୧୭୫୪ | ୧୯୯୦ | ୨୨୭୫ | ୨୨୭୫ | ୨୨୭୫ | ୨୪୩୬ |
| ରୋଟର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | φ୨୩୩ | Φ୪୦୦ | Φ୪୦୦ | φ୪୦୦ | φ୪୦୦ | φ୪୮୦ |
| ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ୮୨ | ୭୪ | ୭୪ | ୭୪ | ୭୪ | ୭୪ |
| ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେଶ୍ (ମିମି) | Z25 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 |
| ରୋଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | (୨୦+୧୧)*୨ | (୪୦+୨୨)*୨ | (୫୧+୩୬)*୨ | (୬୦+୪୨)*୨ | (୭୮+୫୪)*୨ | (୧୦୮+୬୯)*୨ |
| ଷ୍ଟେଟର ବ୍ଲେଡ୍ସ (PCS) | ୪ | ୪ | ୪ | ୪ | 6 | 6 |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | ୧୮.୫+୧୮.୫ | ୩୭+୩୭ | ୪୫+୪୫ | ୫୫+୫୫ | ୭୫+୭୫ | ୯୦+୯୦ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୧୮୦୦ | ୨୮୦୦ | ୪୮୦୦ | ୫୫୦୦ | ୬୫୦୦ | ୭୫୦୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।











