שרעדער און קראַשער אַלע-אין-איין מאַשין
מאָדעל און פּאַראַמעטערס
| מאָדעל | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| ל(מ״מ) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| ברייט (מ״מ) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| ה(מ״מ) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| שרעדערצילינדער סטראָוק (מם) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| שרעדערראָטאָר דיאַמעטער (מם) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| שרעדער הויפּט שאַפט גיכקייט (ר/מינוט) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| שרעדער זיפּ מעש (מם) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| שרעדער ראָטאָר בליידז (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| שרעדער סטאַטאָר בליידז (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| שרעדער הויפּט מאָטאָר מאַכט (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| שרעדער הידראַוליק מאָטאָר מאַכט (קװ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| קראַשער ראָוטער דיאַמעטער (מם) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| קראַשער ראָטאָר בליידז (PCS) | 18 יאָר | 18 יאָר | 24 | 30 |
| קראַשער סטאַטאָר בליידז (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| קראַשער זיפּ מעש (מם) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| קראַשער מאָטאָר מאַכט (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| פּאַרטיקל גרייס נאָך קראַשינג (מם) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| לופט בלאָזער מאָטאָר מאַכט (קװ) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| וואָג (ק"ג) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז











