איין שאַפט שרעדער
מאָדעל און פּאַראַמעטער
| מאָדעל | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| ל(מ״מ) | 1865 | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
| ברייט (מ״מ) | 1230 | 1420 | 1670 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
| ה(מ״מ) | 1785 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
| צילינדער סטראָוק (מם) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
| ראָטאָר דיאַמעטער (מם) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| הויפּט שאַפט גיכקייט (ר/מינוט) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| פאַרשטעלן מעש גרייס (מם) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| ראָטאָר בליידז (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| סטאַטאָר בליידז (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| הויפּט מאָטאָר מאַכט (KW) | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| הידראַולישע מאָטאָר מאַכט (קװ) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| וואָג (קילאָגראַם) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז











