شريڊر ۽ ڪرشر آل ان ون مشين
ماڊل ۽ پيرا ميٽرز
| ماڊل | جي آر ايس سي 2260 | جي آر ايس سي 4060 | جي آر ايس سي 4080 | جي آر ايس سي 40100 |
| ايل (ايم ايم) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| اوچائي (ايم ايم) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| ايڇ (ايم ايم) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ڇِڙڪڻ واروسلنڈر اسٽروڪ (ايم ايم) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| ڇِڙڪڻ واروروٽر قطر (ايم ايم) | ايف 270 | ايف 400 | ايف 400 | ايف 400 |
| شريڊر مين شافٽ اسپيڊ (r/منٽ) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| شريڊر اسڪرين ميش (ايم ايم) | ايف 40 | ايف 40 | ايف 40 | ايف 40 |
| شريڊر روٽر بليڊ (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| شريڊر اسٽيٽر بليڊ (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| شريڊر مين موٽر پاور (ڪلوواٽ) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| شريڊر هائيڊروولڪ موٽر پاور (ڪلوواٽ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ڪرشر روٽر قطر (ايم ايم) | ايف 300 | ايف 400 | ايف 400 | ايف 400 |
| ڪرشر روٽر بليڊ (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| ڪرشر اسٽيٽر بليڊ (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ڪرشر اسڪرين ميش (ايم ايم) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| ڪرشر موٽر پاور (ڪلوواٽ) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| ڪرشنگ کان پوءِ ذرڙن جي سائيز (ايم ايم) | ايف 5-12 | ايف 5-12 | ايف 5-12 | ايف 5-12 |
| ايئر بلور موٽر پاور (ڪلوواٽ) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| وزن (ڪلوگرام) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











