فلم / اڻيل ٿيلها شريڊر
ماڊل ۽ پيرا ميٽر
| ماڊل | جي آر ڊي ايس 600 | جي آر ڊي ايس 800 | جي آر ڊي ايس 1000 | جي آر ڊي ايس 1200 | جي آر ڊي ايس 1500 | جي آر ڊي ايس 2000 |
| ايل (ايم ايم) | 2146 | 3146 | 3470 | 3660 | 3860 | 3710 |
| اوچائي (ايم ايم) | 1805 | 2500 | 2600 | 3710 | 3710 | 3860 |
| ايڇ (ايم ايم) | 1754 | 1990 | 2275 | 2275 | 2275 | 2436 |
| روٽر قطر (ايم ايم) | φ233 | Φ400 | Φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| مکيه شافٽ اسپيڊ (ر/منٽ) | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| اسڪرين ميش (ايم ايم) | زي 25 | زي 30 | زي 30 | زي 30 | زي 30 | زي 30 |
| روٽر بليڊ (PCS) | (20+11)*2 | (40+22)*2 | (51+36)*2 | (60+42)*2 | (78+54)*2 | (108+69)*2 |
| اسٽيٽر بليڊ (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| مکيه موٽر پاور (ڪلوواٽ) | 18.5 + 18.5 | 37+37 | 45+45 | 55 + 55 | 75+75 | 90 + 90 |
| وزن (ڪلوگرام) | 1800 | 2800 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو











