ਪੀਸੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੱਸ਼ਰ
ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮਾਡਲ | ਪੀਸੀ52100 | ਪੀਸੀ52120 | ਪੀਸੀ66120 | ਪੀਸੀ66160 |
| ਏ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2119 | 2070 | 2435 | 2360 |
| ਬੀ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2035 | 2251 | 2304 | 2815 |
| ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1034 | 1234 | 1234 | 1634 |
| ਡੀ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 708 | 708 | 1080 | 1080 |
| ਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2236 | 2241 | 3214 | 3214 |
| ਘੰਟਾ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2984 | 2945 | 4339 | 4344 |
| ਰੋਟਰ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | φ520 | φ520 | ਐਫ660 | φ660 |
| ਰੋਟਰ ਸਪੀਡ (r/ਮਿੰਟ) | 462 | 462 | 462 | 415 |
| ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| ਰੋਟਰ ਬਲੇਡ (PCS) | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 |
| ਸਟੇਟਰ ਬਲੇਡ (PCS) | 2+2/3+3 | 2+2/3+3 | 2+2/3+3 | 4+4/6+6 |
| ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (KW) | 55 | 75 | 90 | 132 |
| ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 4200 | 5300 | 7650 | 9720 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








