Swing ogwe aka shredder
Model & Parameters
| Nlereanya | JRSS48120 | JRSS48150 | JRSS48200 | JRSS48250 |
| A(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| B(mm) | 2830 | 3130 | 4400 | 4900 |
| C(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D(mm) | 1550 | 1850 | 2350 | 2850 |
| E(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| F(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| H(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Cylinder Stroke (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Dayameta rotor (mm) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| Main Shaft Speed (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Nha nha ihuenyo (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Igwe rotor (PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 | 177 |
| Stator agụba (PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ike moto (KW) | 90 | 90 | 55+55 | 55+55 |
| Ike moto hydraulic (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ibu (KG) | 7000 | 8500 | 10500 | 12800 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya











