Shredder&Crusher igwe niile n'ime otu
Model & Parameters
| Nlereanya | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| W(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| H(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ShredderCylinder Stroke (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| ShredderDayameta rotor (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Shredder Main Shaft Speed (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ntupu ihuenyo Shredder (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Shredder Rotor Blades (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Shredder Stator Blades (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Shredder Main moto Power (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Ike moto hydraulic Shredder (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dayameta Crusher Rotor (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Crusher Rotor Blades (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Crusher Stator Blades (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ntupu ihuenyo Crusher (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Ike moto Crusher (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Ogo urughuru ka emechara (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Ike ikuku ikuku (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Ibu (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya











