Nnukwu dayameta ọkpọkọ shredder
Ebumnuche bụ isi nke ọkpọkọ ọkpọkọ nke nnukwu dayameta bụ ịkụpịa ọkpọkọ nwere nnukwu dayameta nke HDPE, PP, ihe PVC dị iche iche, ma ọ bụ ngwugwu nke obere ọkpọkọ na profaịlụ. Na mgbakwunye na ndị a, a nwekwara ike iji igwe megharịa akụkụ rọba ndị ọzọ, dị ka nnukwu akpụkpọ, ihe mkpofu akpọkọtara na pallets. Na mgbakwunye na akụrụngwa mbelata nha ndị ọzọ dị ka granulators na pulverizers, anyị na-enwe ike ịnye ngwọta ntụgharị ntụgharị zuru oke.
Model & Parameters
| Nlereanya | JRSL800 | JRSL1000 | JRSL1500 |
| A (mm) | 11840 | 11940 | 12180 |
| B (mm) | 1420 | 1590 | 1820 |
| C (mm) | 6860 | 6700 | 6700 |
| D (mm) | 2600 | 2670 | 3040 |
| E (mm) | 1890 | 2000 | 2440 |
| F (mm) | 2600 | 3380 | 3740 |
| G (mm) | 2600 | 3000 | 3380 |
| H (mm) | 1660 | 3060 | 3350 |
| Dayameta rotor (mm) | φ800 | φ980 | 1430 |
| Main Shaft Speed (r/min) | 40 | 36 | 23 |
| Ike moto (KW) | 2×37 | 2×45 | 2×55 |
| Rotor Blades (pcs) | 60 | 108 | 206 |
| Stator Blades (pcs) | 3 | 4 | 5 |
| Dayameta Pipe Ọdabara (mm) | ≤630 | ≤800 | ≤1200 |











