Broyeur et broyeur tout-en-un
Modèle et paramètres
| Modèle | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| L (mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| Hmm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| DéchiqueteuseCourse du vérin (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| DéchiqueteuseDiamètre du rotor (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Vitesse de l'arbre principal du broyeur (tr/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Maille du tamis du broyeur (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Lames de rotor de broyeur (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Lames de stator de broyeur (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance du moteur principal du broyeur (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Puissance du moteur hydraulique du broyeur (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diamètre du rotor du concasseur (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Lames de rotor de concasseur (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Lames de stator de concasseur (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Maille du tamis du concasseur (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Puissance du moteur du concasseur (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Taille des particules après broyage (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Puissance du moteur du ventilateur d'air (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Poids (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











