Déchiqueteuse de films/sacs tissés
Modèle et paramètre
| Modèle | JRDS600 | JRDS800 | JRDS1000 | JRDS1200 | JRDS1500 | JRDS2000 |
| L(mm) | 2146 | 3146 | 3470 | 3660 | 3860 | 3710 |
| L (mm) | 1805 | 2500 | 2600 | 3710 | 3710 | 3860 |
| Hmm) | 1754 | 1990 | 2275 | 2275 | 2275 | 2436 |
| Diamètre du rotor (mm) | φ233 | Φ400 | Φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Vitesse de l'arbre principal (tr/min) | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Maille de l'écran (mm) | Z25 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 |
| Pales de rotor (PCS) | (20+11)*2 | (40+22)*2 | (51+36)*2 | (60+42)*2 | (78+54)*2 | (108+69)*2 |
| Lames de stator (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Puissance du moteur principal (KW) | 18,5+18,5 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 |
| Poids (kg) | 1800 | 2800 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous











