Broyeur à arbre unique
Modèle et paramètre
| Modèle | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| L(mm) | 1865 | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
| L (mm) | 1230 | 1420 | 1670 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
| Hmm) | 1785 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
| Course du vérin (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
| Diamètre du rotor (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Vitesse de l'arbre principal (tr/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Taille des mailles de l'écran (mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Pales de rotor (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| Lames de stator (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Puissance du moteur principal (KW) | 18,5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Puissance du moteur hydraulique (KW) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Poids (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous











