PC Strong Crusher
Claw ojuomi crusher
O dara fun fifun pa ati tunlo awọn pilasitik pupọ, paapaa awọn pilasitik lile (gẹgẹbi ori ohun elo, ohun elo to kẹhin bata, ati bẹbẹ lọ)
Alapin ojuomi crusher
O dara fun apoti, paipu tinrin, awọn ẹya fifọ fẹfẹ, awọn igo, awọn ikarahun, PE, awọn ohun elo fiimu PP ati awọn atunlo ṣiṣu miiran.
Awoṣe & Awọn paramita
| Awoṣe | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | PC42120 |
| A(mm) | 1580 | Ọdun 1720 | Ọdun 1765 | Ọdun 1765 | Ọdun 1765 |
| B(mm) | 1450 | Ọdun 1630 | 1660 | Ọdun 1900 | 2200 |
| C(mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| D(mm) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| E(mm) | 1420 | 1465 | Ọdun 1845 | Ọdun 1845 | Ọdun 1845 |
| H(mm) | Ọdun 1860 | Ọdun 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Iwọn Iwọn Rotor (mm) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| Iyara Rotor (r/min) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| Iwon Apapo iboju (mm) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| Rotor Blades (PCS) | 6 tabi 18 | 6 tabi 24 | 6 tabi 24 | 6 tabi 30 | 6 tabi 36 |
| Stator Blades (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Agbara mọto akọkọ (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| iwuwo (KG) | 1470 | Ọdun 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa










