Дробилица са окретном руком за тешке услове рада
Дизајн тешке окретне виљушке Шредер способан је да испуни захтевне захтеве разних индустрија за рециклажу отпада и висок капацитет. Може се користити за уситњавање разних пластичних производа, отпадног дрвета, отпадног папира и картона, електронских производа, кућног отпада, гумених производа итд. Репрезентативни производи за рециклажу укључују кућишта фрижидера, главе, гуме, посуде, материјале за паковање, шупље бурад, резервоаре за бензин, цеви, фолије итд.
Модел и параметар
| Модел | JRMX1500 | JRMX2000 | JRMX3000 |
| А (мм) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Б (мм) | 2260 | 2260 | 2260 |
| C (мм) | 870 | 870 | 870 |
| Д (мм) | 3350 | 3350 | 3350 |
| E (мм) | 2540 | 2540 | 2540 |
| F (мм) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Г (мм) | 2020. | 2820 | 3920 |
| Пречник ротора (мм) | φ750 | φ750 | φ750 |
| Уста за храњење (мм) | 2540×1620 | 2540×2020 | 2540×3020 |
| Снага главног мотора (kW) | 2×75 | 2×90 | 2×132 |
| Брзина главног вратила (о/мин) | 52 | 52 | 52 |
| Лопатице ротора (комада) | 76 | 96 | 136 |
| Лопатице статора (комада) | 4 | 5 | 6 |
| Величина мреже сита (мм) | φ40-100 | φ40-100 | φ40-100 |
| Снага хидрауличног мотора (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Тежина (кг) | 16000 | 23000 | 31000 |











