PC Strong Crusher
Дробилица са канџастим секачем
Погодан је за дробљење и поновну употребу разних пластика, посебно тврдих пластика (као што су материјал за главу, материјал за калуп за ципеле итд.)
Дробилица са равним секачем
Погодан је за рециклажу кутија, танких цеви, делова за дување, боца, шкољки, ПЕ, ПП фолија и других пластичних материјала.
Модел и параметри
| Модел | ПЦ3260 | ПЦ3280 | ПЦ4280 | ПЦ42100 | ПЦ42120 |
| А(мм) | 1580. године | 1720. | 1765. | 1765. | 1765. |
| Б(мм) | 1450 | 1630. | 1660. | 1900. godine | 2200 |
| Ц(мм) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| Д(мм) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| Е(мм) | 1420 | 1465 | 1845. | 1845. | 1845. |
| В(мм) | 1860. | 1910. | 2435 | 2435 | 2435 |
| Пречник ротора (мм) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| Брзина ротора (о/мин) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| Величина мреже сита (мм) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| Лопатице ротора (комада) | 6 или 18 | 6 или 24 | 6 или 24 | 6 или 30 | 6 или 36 |
| Лопатице статора (комада) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Снага главног мотора (kW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Тежина (кг) | 1470 | 1730. | 2800 | 3230 | 3500 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је










