Shredder&Crusher masini uma-i-tasi
Fa'ata'ita'iga & Parameter
| Fa'ata'ita'iga | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| W(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| H(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Fa'ameameaFa'a'a'ai (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| Fa'ameameaAotele ole Rotor (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Saosaoa Fa'aa'ai Autu Sili (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Mesh Mata (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| La'au Rotor Fa'asa'o (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| La'au Fa'ato'a (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Malosiaga Autu Aveta'avale (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Malosi'a afi eletise (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ole Ta'amilosaga Rotor (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| La'au Ta'avale (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| La'au Tu'umea (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mesh Mata Mata'i (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Malosi'i afi (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Lapopo'a o vaega pe a uma ona tu'imomomoina (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Malosiaga afi afi (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| mamafa (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











