Lafoa'i lapoa paipa shredder
O le faʻamoemoega muamua o le faʻapipiʻi paipa lapopoa o le tuʻimomomoina o paipa lapopoa e faia i le HDPE, PP, mea eseese PVC, poʻo fusi o paipa laiti ma faʻamatalaga. I le faaopoopo atu i nei mea, e mafai foi ona faʻaogaina le masini e toe faʻaaogaina isi vaega palasitika, e pei o faʻaputu tetele, talone otaota faʻapipiʻi ma pallets. I le tu'ufa'atasia ma isi masini fa'aitiitiga tele e pei o granulators ma pulverizers, e mafai ona matou tu'uina atu se fa'ato'a toe fa'aaogaina o le turnkey.
Fa'ata'ita'iga & Parameter
| Fa'ata'ita'iga | JRSL800 | JRSL1000 | JRSL1500 |
| A(mm) | 11840 | 11940 | 12180 |
| B(mm) | 1420 | 1590 | 1820 |
| C(mm) | 6860 | 6700 | 6700 |
| D(mm) | 2600 | 2670 | 3040 |
| E(mm) | 1890 | 2000 | 2440 |
| F(mm) | 2600 | 3380 | 3740 |
| G(mm) | 2600 | 3000 | 3380 |
| H(mm) | 1660 | 3060 | 3350 |
| Rotor Diamita(mm) | φ800 | φ980 | φ1430 |
| Saosaoa Autu Autu(r/min) | 40 | 36 | 23 |
| Malosiaga afi (KW) | 2×37 | 2×45 | 2×55 |
| Rotor Blades(pcs) | 60 | 108 | 206 |
| La'au Stator(pcs) | 3 | 4 | 5 |
| Fa'atatau Pipe Diameter(mm) | ≤630 | ≤800 | ≤1200 |











