Swing mkono shredder
Model & Parameters
| Chitsanzo | JRSS48120 | JRSS48150 | JRSS48200 | JRSS48250 |
| A(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| B(mm) | 2830 | 3130 | 4400 | 4900 pa |
| C(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D(mm) | 1550 | 1850 | 2350 | 2850 |
| E(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| F(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| H (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Silinda ya Cylinder (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Rotor Diameter (mm) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| Main Shaft Speed (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Kukula kwa Screen Mesh (mm) | Φ50 ndi | Φ50 ndi | Φ50 ndi | Φ50 ndi |
| Mitundu ya rotor (PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 | 177 |
| Stator blades (PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Main Motor Power (KW) | 90 | 90 | 55+55 | 55+55 |
| Mphamvu Yamagetsi ya Hydraulic (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Kulemera (KG) | 7000 | 8500 | 10500 | 12800 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











