Shredder & Crusher makina onse-mu-amodzi
Model & Parameters
| Chitsanzo | JRSC2260 | Mtengo wa JRSC4060 | Mtengo wa JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| W (mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| H (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ShredderSilinda ya Cylinder (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| ShredderRotor Diameter (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Shredder Main Shaft Speed (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Shredder Screen Mesh (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Shredder Rotor Blades (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Shredder Stator Blades (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Shredder Main Motor Power (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Shredder Hydraulic Motor Power (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Crusher Rotor Diameter(mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Crusher Rotor Blades (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Crusher Stator Blades (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Crusher Screen Mesh (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Crusher Motor Power (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Kukula kwa Tinthu Pambuyo Kuphwanya (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Air Blower Motor Power (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Kulemera (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











