Shredder&Crusher alles-in-één machine
Model en parameters
Model | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
Lengte (mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
Breedte (mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
Hoogte (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
ShredderCilinder slag (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
ShredderRotordiameter (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
Snelheid hoofdas versnipperaar (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Versnipperaar Zeefgaas (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
Versnipperaar rotorbladen (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
Versnipperaarstatorbladen (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Vermogen hoofdmotor versnipperaar (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
Hydraulisch motorvermogen van versnipperaar (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Brekerrotordiameter (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
Brekerrotorbladen (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
Breker statorbladen (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
Brekerzeefgaas (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Brekermotorvermogen (kW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
Deeltjesgrootte na verbrijzeling (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
Vermogen luchtblazermotor (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Gewicht (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons