Film/geweven zakkenversnipperaar
Model en parameter
Model | JRDS600 | JRDS800 | JRDS1000 | JRDS1200 | JRDS1500 | JRDS2000 |
Lengte (mm) | 2146 | 3146 | 3470 | 3660 | 3860 | 3710 |
Breedte (mm) | 1805 | 2500 | 2600 | 3710 | 3710 | 3860 |
Hoogte (mm) | 1754 | 1990 | 2275 | 2275 | 2275 | 2436 |
Rotordiameter (mm) | φ233 | Φ400 | Φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
Hoofdassnelheid (r/min) | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Zeefgaas (mm) | Z25 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 |
Rotorbladen (stuks) | (20+11)*2 | (40+22)*2 | (51+36)*2 | (60+42)*2 | (78+54)*2 | (108+69)*2 |
Statorbladen (stuks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Hoofdmotorvermogen (kW) | 18,5+18,5 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 |
Gewicht (kg) | 1800 | 2800 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons