Dubbele as versnipperaar
Deze machine is uitgerust met een automatische microcomputer (PLC) besturing en biedt functies voor starten, stoppen, omkeren en automatische omkeerregeling bij overbelasting. De machine wordt gekenmerkt door een lage snelheid, een hoog koppel en een laag geluidsniveau.
Model en parameters
| Model | JRD2140 | JRD2160 | JRD2180 | JRD3280 | JRD32100 | JRD32120 |
| Lengte (mm) | 1720 | 2590 | 2930 | 3370 | 3680 | 3880 |
| Breedte (mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Hoogte (mm) | 1900 | 2000 | 2020 | 2340 | 2370 | 2370 |
| Rotordiameter (mm) | φ284 | φ284 | φ284 | φ430 | φ430 | φ430 |
| Hoofdassnelheid (r/min) | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dikte van de bladen (mm) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Rotorbladen (stuks) | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| Hoofdmotorvermogen (kW) | 7,5 | 5,5+5,5 | 7,5+7,5 | 15+15 | 22+22 | 30+30 |
| Gewicht (kg) | 1400 | 2200 | 2400 | 4600 | 5400 | 7000 |
| Model | JRD40100 | JRD40130 | JRD40160 | JRD61180 | JRD61180A | JRD61250 |
| Lengte (mm) | 3690 | 4560 | 5070 | 5800 | 6130 | 6500 |
| Breedte (mm) | 1910 | 2210 | 2310 | 2390 | 2390 | 2500 |
| Hoogte (mm) | 2680 | 2680 | 2830 | 3330 | 3532 | 4180 |
| Rotordiameter (mm) | φ514 | φ514 | φ514 | φ800 | φ756 | φ800 |
| Hoofdassnelheid (r/min) | 14 | 14 | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Dikte van de bladen (mm) | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Rotorbladen (stuks) | 25 | 32 | 32 | 24 | 24 | 33 |
| Hoofdmotorvermogen (kW) | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 55+55 | 75+75 |
| Gewicht (kg) | 10500 | 12000 | 14100 | 22000 | 22300 | 26000 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons











