श्रेडर र क्रसर अल-इन-वन मेसिन
मोडेल र प्यारामिटरहरू
| मोडेल | JRSC2260 को परिचय | JRSC4060 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRSC4080 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRSC40100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| L(मिमी) | १८७० | २२७० | २७७० | २९७० |
| प(मिमी) | १४२० | १७२० | १९७० | २१७० |
| घन्टा(मिमी) | १८०० | २२०० | २२०० | २२०० |
| श्रेडरसिलिन्डर स्ट्रोक (मिमी) | ६०० | ७०० | ८५० | ९५० |
| श्रेडररोटर व्यास (मिमी) | F270 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | F400 ले | F400 ले | F400 ले |
| श्रेडर मेन शाफ्ट स्पीड (r/मिनेट) | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ |
| श्रेडर स्क्रिन मेष (मिमी) | F40 ले | F40 ले | F40 ले | F40 ले |
| श्रेडर रोटर ब्लेड (PCS) | २६ | ३४ | ४६ | ५८ |
| श्रेडर स्टेटर ब्लेड (PCS) | १ | २ | २ | २ |
| श्रेडर मुख्य मोटर पावर (KW) | २२ | ३० | ३७ | ४५ |
| श्रेडर हाइड्रोलिक मोटर पावर (KW) | ३ | ३ | ३ | ३ |
| क्रसर रोटर व्यास(मिमी) | F300 को बारेमा | F400 ले | F400 ले | F400 ले |
| क्रसर रोटर ब्लेड (PCS) | १८ | १८ | २४ | ३० |
| क्रसर स्टेटर ब्लेड (PCS) | २ | २ | ४ | ४ |
| क्रसर स्क्रिन मेष (मिमी) | ४-१२ | ४-१२ | ४-१२ | ४-१२ |
| क्रसर मोटर पावर (किलोवाट) | १५ | २२ | ३० | ३७ |
| क्रसिङ पछि कण आकार (मिमी) | F5-12 को बारेमा | F5-12 को बारेमा | F5-12 को बारेमा | F5-12 को बारेमा |
| एयर ब्लोअर मोटर पावर (किलोवाट) | २.२ | ३ | ४ | ५.५ |
| तौल (किलोग्राम) | २८०० | ३६०० | ४६०० | ५५०० |











