डबल शाफ्ट श्रेडर
यो मेसिन माइक्रो कम्प्युटर (PLC) स्वचालित नियन्त्रणले सुसज्जित छ, जसले ओभरलोडको अवस्थामा सुरु गर्ने, रोक्ने, उल्टाउने र स्वचालित उल्टाउने नियन्त्रणको लागि कार्यहरू प्रदान गर्दछ। यो कम गति, उच्च टर्क, र कम आवाज द्वारा विशेषता हो।
मोडेल र प्यारामिटरहरू
| मोडेल | JRD2140 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD2160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD2180 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD3280 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD32100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD32120 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| L(मिमी) | १७२० | २५९० | २९३० | ३३७० | ३६८० | ३८८० |
| प(मिमी) | १२६० | १२६० | १२६० | १४०० | १४०० | १४०० |
| घन्टा(मिमी) | १९०० | २००० | २०२० | २३४० | २३७० | २३७० |
| रोटर व्यास (मिमी) | φ२८४ | φ२८४ | φ२८४ | φ४३० | φ४३० | φ४३० |
| मुख्य शाफ्ट गति (r/मिनेट) | १७ | १५ | १५ | १५ | १५ | १५ |
| ब्लेडको मोटाई (मिमी) | २० | २० | २० | ४० | ४० | ४० |
| रोटर ब्लेडहरू (PCS) | २० | ३० | ४० | २० | २५ | ३० |
| मुख्य मोटर पावर (किलोवाट) | ७.५ | ५.५+५.५ | ७.५+७.५ | १५+१५ | २२+२२ | ३०+३० |
| तौल (केजी) | १४०० | २२०० | २४०० | ४६०० | ५४०० | ७००० |
| मोडेल | JRD40100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD40130 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD40160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD61180 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD61180A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRD61250 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| L(मिमी) | ३६९० | ४५६० | ५०७० | ५८०० | ६१३० | ६५०० |
| प(मिमी) | १९१० | २२१० | २३१० | २३९० | २३९० | २५०० |
| घन्टा(मिमी) | २६८० | २६८० | २८३० | ३३३० | ३५३२ | ४१८० |
| रोटर व्यास (मिमी) | φ५१४ | φ५१४ | φ५१४ | φ८०० | φ७५६ | φ८०० |
| मुख्य शाफ्ट गति (r/मिनेट) | १४ | १४ | ११ | ७.५ | ७.५ | ७.५ |
| ब्लेडको मोटाई (मिमी) | ४० | ४० | ५० | ७५ | ७५ | ७५ |
| रोटर ब्लेडहरू (PCS) | २५ | ३२ | ३२ | २४ | २४ | ३३ |
| मुख्य मोटर पावर (किलोवाट) | २२+२२ | ३७+३७ | ४५+४५ | ५५+५५ | ५५+५५ | ७५+७५ |
| तौल (केजी) | १०५०० | १२००० | १४१०० | २२००० | २२३०० | २६००० |











