एकल शाफ्ट श्रेडर
मोडेल र प्यारामिटर
| मोडेल | JRS2260 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS3060 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS3080 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS4060 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS4080 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS40100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS40120 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS40150 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRS48150 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| L(मिमी) | १८६५ | २४५५ | २४५५ | २४७० | २७७० | २७७० | २९९० | २९९० | ३३०० |
| प(मिमी) | १२३० | १४२० | १६७० | १४२० | १६७० | १८७० | २३७० | २७८० | २७८० |
| घन्टा(मिमी) | १७८५ | २२०० | १८०० | १८०० | २२०० | २२०० | २२०० | २२०० | २७२० |
| सिलिन्डर स्ट्रोक (मिमी) | ५०० | ७०० | ८५० | ७०० | ८५० | ८५० | ९५० | ९५० | ९५० |
| रोटर व्यास (मिमी) | φ२२० | Φ३०० | Φ३०० | φ४०० | φ४०० | φ४०० | φ४०० | φ४०० | φ४८० |
| मुख्य शाफ्ट गति (r/मिनेट) | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ |
| स्क्रिन मेष साइज (मिमी) | φ५० | φ५० | φ५० | φ५० | φ५० | φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० |
| रोटर ब्लेड (PCS) | ३० | ३४ | ४६ | ३४ | ४६ | ५८ | ७० | ८८ | १३२ |
| स्टेटर ब्लेड (PCS) | २ | २ | २ | २ | २ | २ | ६ | ६ | ६ |
| मुख्य मोटर पावर (किलोवाट) | १८.५ | २२ | ३७ | ३० | ३७ | ४५ | ५५ | ७५ | ९० |
| हाइड्रोलिक मोटर पावर (किलोवाट) | १.५ | २.२ | २.२ | २.२ | २.२ | २.२ | ५.५ | ५.५ | ५.५ |
| तौल (केजी) | १५५० | १७०० | २००० | ३००० | ३६०० | ४००० | ५००० | ६२०० | ८००० |











