Crusher tal-Pajpijiet tas-Serje SWP
Mudell u Parametri
| Mudell | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| L (mm) | 1800 | 2200 | 2600 |
| W (mm) | 900 | 1200 | 1400 |
| Għoli (mm) | 1700 | 1800 | 2100 |
| Dijametru tar-Rotor (mm) | Φ400 | φ500 | φ600 |
| Blower tal-Arja (KW) | 4 | 4 | 5.5 |
| Qawwa tal-Mutur Prinċipali (KW) | 15 | 22 | 37 |
| Xfafar tar-Rotor (PCS) | 12 | 15 | 18-il sena |
| Xfafar tal-Istator (PCS) | 2 | 2 | 4 |
| Malja tal-Iskrin (mm) | F12 | F12 | F12 |
| Ħalq tat-Tmigħ (mm) | 400 × 315 | 500 × 450 | 500 × 450 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna








