Shredder b'xaft wieħed
Mudell u Parametru
| Mudell | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| L (mm) | 1865 | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
| W (mm) | 1230 | 1420 | 1670 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
| Għoli (mm) | 1785 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
| Puplesija taċ-Ċilindru (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
| Dijametru tar-Rotor (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Veloċità tax-Xaft Prinċipali (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Daqs tal-Malja tal-Iskrin (mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Xfafar tar-Rotor (PCS) | 30 | 34 sena | 46 | 34 sena | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| Xfafar tal-Istator (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Qawwa tal-Mutur Prinċipali (KW) | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 sena | 55 sena | 75 | 90 |
| Qawwa tal-Mutur Idrawliku (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Piż (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna











