Mesin pencincang lengan hayun
Model & Parameter
Model | JRSS48120 | JRSS48150 | JRSS48200 | JRSS48250 |
A(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
B(mm) | 2830 | 3130 | 4400 | 4900 |
C(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
D(mm) | 1550 | 1850 | 2350 | 2850 |
E(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
F(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
H(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Lejang Silinder(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Diameter pemutar(mm) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
Kelajuan Aci Utama(r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Saiz Mesh Skrin (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
Bilah pemutar(PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 | 177 |
Bilah pemegun(PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kuasa Motor Utama(KW) | 90 | 90 | 55+55 | 55+55 |
Kuasa Motor Hidraulik(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Berat(KG) | 7000 | 8500 | 10500 | 12800 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami