Mesin pencincang&penghancur semua-dalam-satu
Model & Parameter
| Model | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| W(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| H(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Mesin pencincangLejang Silinder (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| Mesin pencincangDiameter pemutar (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Kelajuan Aci Utama Pencincang (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Jaring Skrin Pencincang (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Bilah Rotor Pencincang (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Bilah Pemegun Pencincang (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kuasa Motor Utama Pencincang (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Kuasa Motor Hidraulik Pencincang (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diameter Rotor Penghancur (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Bilah Rotor Penghancur (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Bilah Pemegun Penghancur (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Jaring Skrin Penghancur (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Kuasa Motor Penghancur (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Saiz Zarah selepas Penghancuran (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Kuasa Motor Peniup Udara (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Berat (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











