സ്വിംഗ് ആം ഷ്രെഡർ
മോഡലും പാരാമീറ്ററുകളും
| മോഡൽ | ജെആർഎസ്എസ്48120 | ജെആർഎസ്എസ്48150 | ജെആർഎസ്എസ്48200 | ജെആർഎസ്എസ്48250 |
| എ(മില്ലീമീറ്റർ) | 2530, 2530 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. | 2530, 2530 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. | 2530, 2530 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. | 2530, 2530 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. |
| ബി(മില്ലീമീറ്റർ) | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 3130 മെയിൻ | 4400 പിആർ | 4900 പിആർ |
| സി(മില്ലീമീറ്റർ) | 2000 വർഷം | 2000 വർഷം | 2000 വർഷം | 2000 വർഷം |
| ഡി(മില്ലീമീറ്റർ) | 1550 | 1850 | 2350 മേജർ | 2850 മെയിൻ |
| ഇ(മില്ലീമീറ്റർ) | 480 (480) | 480 (480) | 480 (480) | 480 (480) |
| എഫ്(മില്ലീമീറ്റർ) | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - |
| H(മില്ലീമീറ്റർ) | 2770 മേരിലാൻഡ് | 2770 മേരിലാൻഡ് | 2770 മേരിലാൻഡ് | 2770 മേരിലാൻഡ് |
| സിലിണ്ടർ സ്ട്രോക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | 550 (550) | 550 (550) | 550 (550) | 550 (550) |
| റോട്ടർ വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വേഗത (r/മിനിറ്റ്) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| സ്ക്രീൻ മെഷ് വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| റോട്ടർ ബ്ലേഡുകൾ (PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 (അറബിക്: अनिक) | 177 (അറബിക്: अनिक) |
| സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡുകൾ (PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| പ്രധാന മോട്ടോർ പവർ (KW) | 90 (90) | 90 (90) | 55+55 | 55+55 |
| ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ പവർ (KW) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: |
| ഭാരം (കിലോ) | 7000 ഡോളർ | 8500 പിആർ | 10500 പിആർ | 12800 പി.ആർ. |











