സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ് ഷ്രെഡർ
മോഡൽ&പാരാമീറ്റർ
| മോഡൽ | ജെആർഎസ്2260 | ജെആർഎസ്3060 | ജെആർഎസ്3080 | ജെആർഎസ്4060 | ജെആർഎസ്4080 | ജെആർഎസ്40100 | ജെആർഎസ്40120 | ജെആർഎസ്40150 | ജെആർഎസ്48150 |
| എൽ(മില്ലീമീറ്റർ) | 1865 | 2455 പി.ആർ.ഒ. | 2455 പി.ആർ.ഒ. | 2470 പി.ആർ.ഒ. | 2770 മേരിലാൻഡ് | 2770 മേരിലാൻഡ് | 2990 മേരിലാൻഡ് | 2990 മേരിലാൻഡ് | 3300 ഡോളർ |
| അക്ഷാംശം(മില്ലീമീറ്റർ) | 1230 മെക്സിക്കോ | 1420 മെക്സിക്കോ | 1670 | 1420 മെക്സിക്കോ | 1670 | 1870 | 2370 മെയിൻ | 2780 മെയിൻ | 2780 മെയിൻ |
| H(മില്ലീമീറ്റർ) | 1785 | 2200 മാക്സ് | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1800 മേരിലാൻഡ് | 2200 മാക്സ് | 2200 മാക്സ് | 2200 മാക്സ് | 2200 മാക്സ് | 2720 മെയിൻ |
| സിലിണ്ടർ സ്ട്രോക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | 500 ഡോളർ | 700 अनुग | 850 (850) | 700 अनुग | 850 (850) | 850 (850) | 950 (950) | 950 (950) | 950 (950) |
| റോട്ടർ വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വേഗത (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| സ്ക്രീൻ മെഷ് വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| റോട്ടർ ബ്ലേഡുകൾ (PCS) | 30 ദിവസം | 34 മാസം | 46 46 | 34 മാസം | 46 46 | 58 (ആരാധന) | 70 अनुक्षित | 88 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡുകൾ (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6. | 6. | 6. |
| പ്രധാന മോട്ടോർ പവർ (KW) | 18.5 18.5 | 22 | 37-ാം ദിവസം | 30 ദിവസം | 37-ാം ദിവസം | 45 | 55 अनुक्षित | 75 | 90 (90) |
| ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ പവർ (KW) | 1.5 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5.5 വർഗ്ഗം: |
| ഭാരം (കിലോ) | 1550 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 2000 വർഷം | 3000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 4000 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6200 പിആർ | 8000 ഡോളർ |











