Machine de pré-déchiquetage
Modèle et paramètres
| Modèle | JRYS60100 | JRYS60130 | JRYS60150 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 2500 x 1500 x 1850 | 2900 x 1800 x 2200 | 3200 x 3000 x 3200 |
| Ouverture de la trémie (L x H) (mm) | 1600 x 1500 | 1900 x 1500 | 2100 x 1500 |
| Diamètre du rotor (mm) | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Longueur de fonctionnement (mm) | 1000 | 1300 | 1500 |
| Vitesse de rotation (r/min) | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Pales de rotor (PCS) | 20 | 24 | 28 |
| Lames de stator (PCS) | 12 | 14 | 16 |
| Puissance du moteur principal (KW) | 55 | 75 | 90 |
| Poids (kg) | 3900 | 4700 | 5700 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous











