Rhwygwr braich siglen
Model a Pharamedrau
| Model | JRSS48120 | JRSS48150 | JRSS48200 | JRSS48250 |
| A(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| B(mm) | 2830 | 3130 | 4400 | 4900 |
| C(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D(mm) | 1550 | 1850 | 2350 | 2850 |
| E(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| F(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| U(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Strôc y Silindr (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Diamedr y rotor (mm) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| Cyflymder y Prif Siafft (r/mun) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Maint Rhwyll y Sgrin (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Llafnau rotor (PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 | 177 |
| Llafnau stator (PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Prif Bŵer Modur (KW) | 90 | 90 | 55+55 | 55+55 |
| Pŵer Modur Hydrolig (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Pwysau (kg) | 7000 | 8500 | 10500 | 12800 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni











