Peiriant rhwygo a malu popeth-mewn-un
Model a Pharamedrau
| Model | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| W(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| U(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| RhwygwrStrôc y Silindr (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| RhwygwrDiamedr y rotor (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Cyflymder Siafft Prif y Peiriant Rhwygo (r/mun) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rhwyll Sgrin Rhwygo (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Llafnau Rotor Rhwygo (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Llafnau Statwr Rhwygo (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pŵer Modur Prif y Rhwygwr (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Pŵer Modur Hydrolig y Peiriant Rhwygo (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diamedr Rotor y Malwr (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Llafnau Rotor Malwr (PCS) | 18 oed | 18 oed | 24 | 30 |
| Llafnau Statwr Malwr (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Rhwyll Sgrin Malwr (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Pŵer Modur Malwr (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Maint y Gronynnau ar ôl Malu (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Pŵer Modur Chwythwr Aer (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Pwysau (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni











