শ্রেডার এবং ক্রাশার অল-ইন-ওয়ান মেশিন
মডেল এবং পরামিতি
| মডেল | জেআরএসসি২২৬০ | জেআরএসসি৪০৬০ | জেআরএসসি৪০৮০ | জেআরএসসি৪০১০০ |
| এল (মিমি) | ১৮৭০ | ২২৭০ | ২৭৭০ | ২৯৭০ |
| ওয়াট(মিমি) | ১৪২০ | ১৭২০ | ১৯৭০ | ২১৭০ |
| এইচ(মিমি) | ১৮০০ | ২২০০ | ২২০০ | ২২০০ |
| শ্রেডারসিলিন্ডার স্ট্রোক (মিমি) | ৬০০ | ৭০০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| শ্রেডাররটার ব্যাস (মিমি) | F270 সম্পর্কে | F400 সম্পর্কে | F400 সম্পর্কে | F400 সম্পর্কে |
| শ্রেডার মেইন শ্যাফ্ট স্পিড (r/মিনিট) | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ |
| শ্রেডার স্ক্রিন মেশ (মিমি) | F40 সম্পর্কে | F40 সম্পর্কে | F40 সম্পর্কে | F40 সম্পর্কে |
| শ্রেডার রটার ব্লেড (পিসিএস) | ২৬ | ৩৪ | ৪৬ | ৫৮ |
| শ্রেডার স্টেটর ব্লেড (পিসিএস) | ১ | ২ | ২ | ২ |
| শ্রেডার মেইন মোটর পাওয়ার (KW) | ২২ | ৩০ | ৩৭ | ৪৫ |
| শ্রেডার হাইড্রোলিক মোটর পাওয়ার (KW) | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| ক্রাশার রটার ব্যাস (মিমি) | F300 সম্পর্কে | F400 সম্পর্কে | F400 সম্পর্কে | F400 সম্পর্কে |
| ক্রাশার রটার ব্লেড (পিসিএস) | ১৮ | ১৮ | ২৪ | ৩০ |
| ক্রাশার স্টেটর ব্লেড (পিসিএস) | ২ | ২ | ৪ | ৪ |
| ক্রাশার স্ক্রিন জাল (মিমি) | ৪-১২ | ৪-১২ | ৪-১২ | ৪-১২ |
| ক্রাশার মোটর পাওয়ার (KW) | ১৫ | ২২ | ৩০ | ৩৭ |
| চূর্ণ করার পর কণার আকার (মিমি) | F5-12 সম্পর্কে | F5-12 সম্পর্কে | F5-12 সম্পর্কে | F5-12 সম্পর্কে |
| এয়ার ব্লোয়ার মোটর পাওয়ার (KW) | ২.২ | ৩ | ৪ | ৫.৫ |
| ওজন (কেজি) | ২৮০০ | ৩৬০০ | ৪৬০০ | ৫৫০০ |











